Physical Address
304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124
Physical Address
304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124

Aşağıdaki tabloda, araç modellerine göre tavsiye edilen standart lastik hava basıncı (psi) değerleri yer almaktadır. Bu değerler, araçta bulunan kişi ve yük sayısına göre değişiklik gösterebilir. Her aracın yük dağılımına göre doğru verilere; sürücü kapısının iç kısmında, araç kullanım kılavuzunda veya yakıt depo kapağının iç kısmında ulaşılabilir.
| Motor | Uyumlu Lastik Ebatı | Ön Lastikler | Arka Lastikler |
|---|---|---|---|
| sDrive18d / 148 hp | 225/55R17 | 2.2 bar / 32 psi | 2.2 bar / 32 psi |
| sDrive18d / 148 hp | 205/60R17 | 2.5 bar / 36 psi | 2.5 bar / 36 psi |
| sDrive18d / 148 hp | 225/50R18 Run Flat | 2.2 bar / 32 psi | 2.2 bar / 32 psi |
| sDrive18d / 148 hp | 225/45R19 Run Flat | 2.5 bar / 36 psi | 2.5 bar / 36 psi |
| sDrive18d / 148 hp | 225/45R19 | 2.2 bar / 32 psi | 2.2 bar / 32 psi |
| sDrive18i / 134 hp | 225/55R17 | 2.2 bar / 32 psi | 2.2 bar / 32 psi |
| sDrive18i / 134 hp | 205/60R17 | 2.5 bar / 36 psi | 2.5 bar / 36 psi |
| sDrive18i / 134 hp | 225/55R17 Run Flat | 2.2 bar / 32 psi | 2.2 bar / 32 psi |
| sDrive18i / 134 hp | 225/50R18 Run Flat | 2.2 bar / 32 psi | 2.2 bar / 32 psi |
| sDrive18i / 134 hp | 225/50R18 | 2.2 bar / 32 psi | 2.2 bar / 32 psi |
| sDrive18i / 134 hp | 225/45R19 Run Flat | 2.5 bar / 36 psi | 2.5 bar / 36 psi |
| sDrive18i / 134 hp | 225/45R19 | 2.2 bar / 32 psi | 2.2 bar / 32 psi |
| sDrive18i / 134 hp | 225/40R20 Run Flat | 2.5 bar / 36 psi | 2.5 bar / 36 psi |
| sDrive20d / 188 hp | 225/55R17 | 2.2 bar / 32 psi | 2.2 bar / 32 psi |
| sDrive20d / 188 hp | 205/60R17 | 2.5 bar / 36 psi | 2.5 bar / 36 psi |
| sDrive20d / 188 hp | 225/55R17 Run Flat | 2.2 bar / 32 psi | 2.2 bar / 32 psi |
| sDrive20d / 188 hp | 225/50R18 Run Flat | 2.2 bar / 32 psi | 2.2 bar / 32 psi |
| sDrive20d / 188 hp | 225/50R18 | 2.2 bar / 32 psi | 2.2 bar / 32 psi |
| sDrive20d / 188 hp | 225/45R19 Run Flat | 2.5 bar / 36 psi | 2.5 bar / 36 psi |
| sDrive20d / 188 hp | 225/45R19 | 2.2 bar / 32 psi | 2.2 bar / 32 psi |
| sDrive20d / 188 hp | 225/40R20 Run Flat | 2.5 bar / 36 psi | 2.5 bar / 36 psi |
| sDrive20i / 176 hp | 225/55R17 | 2.2 bar / 32 psi | 2.2 bar / 32 psi |
| sDrive20i / 176 hp | 205/60R17 | 2.5 bar / 36 psi | 2.5 bar / 36 psi |
| sDrive20i / 176 hp | 225/55R17 Run Flat | 2.2 bar / 32 psi | 2.2 bar / 32 psi |
| sDrive20i / 176 hp | 225/50R18 Run Flat | 2.2 bar / 32 psi | 2.2 bar / 32 psi |
| sDrive20i / 176 hp | 225/50R18 | 2.2 bar / 32 psi | 2.2 bar / 32 psi |
| sDrive20i / 176 hp | 225/45R19 Run Flat | 2.5 bar / 36 psi | 2.5 bar / 36 psi |
| sDrive20i / 176 hp | 225/45R19 | 2.2 bar / 32 psi | 2.2 bar / 32 psi |
| sDrive20i / 176 hp | 225/40R20 Run Flat | 2.5 bar / 36 psi | 2.5 bar / 36 psi |
| xDrive18d / 148 hp | 225/55R17 | 2.2 bar / 32 psi | 2.2 bar / 32 psi |
| xDrive18d / 148 hp | 205/60R17 | 2.5 bar / 36 psi | 2.5 bar / 36 psi |
| xDrive18d / 148 hp | 225/55R17 Run Flat | 2.2 bar / 32 psi | 2.2 bar / 32 psi |
| xDrive18d / 148 hp | 225/50R18 Run Flat | 2.2 bar / 32 psi | 2.2 bar / 32 psi |
| xDrive18d / 148 hp | 225/50R18 | 2.2 bar / 32 psi | 2.2 bar / 32 psi |
| xDrive18d / 148 hp | 225/45R19 Run Flat | 2.5 bar / 36 psi | 2.5 bar / 36 psi |
| xDrive18d / 148 hp | 225/45R19 | 2.2 bar / 32 psi | 2.2 bar / 32 psi |
| xDrive18d / 148 hp | 225/40R20 Run Flat | 2.5 bar / 36 psi | 2.5 bar / 36 psi |
| xDrive20d / 188 hp | 225/55R17 | 2.2 bar / 32 psi | 2.2 bar / 32 psi |
| xDrive20d / 188 hp | 205/60R17 | 2.5 bar / 36 psi | 2.5 bar / 36 psi |
| xDrive20d / 188 hp | 225/55R17 Run Flat | 2.2 bar / 32 psi | 2.2 bar / 32 psi |
| xDrive20d / 188 hp | 225/50R18 Run Flat | 2.2 bar / 32 psi | 2.2 bar / 32 psi |
| xDrive20d / 188 hp | 225/50R18 | 2.2 bar / 32 psi | 2.2 bar / 32 psi |
| xDrive20d / 188 hp | 225/45R19 Run Flat | 2.5 bar / 36 psi | 2.5 bar / 36 psi |
| xDrive20d / 188 hp | 225/45R19 | 2.2 bar / 32 psi | 2.2 bar / 32 psi |
| xDrive20d / 188 hp | 225/40R20 Run Flat | 2.5 bar / 36 psi | 2.5 bar / 36 psi |
| xDrive20i / 176 hp | 225/55R17 | 2.2 bar / 32 psi | 2.2 bar / 32 psi |
| xDrive20i / 176 hp | 205/60R17 | 2.5 bar / 36 psi | 2.5 bar / 36 psi |
| xDrive20i / 176 hp | 225/55R17 Run Flat | 2.2 bar / 32 psi | 2.2 bar / 32 psi |
| xDrive20i / 176 hp | 225/50R18 Run Flat | 2.2 bar / 32 psi | 2.2 bar / 32 psi |
| xDrive20i / 176 hp | 225/50R18 | 2.2 bar / 32 psi | 2.2 bar / 32 psi |
| xDrive20i / 176 hp | 225/45R19 Run Flat | 2.5 bar / 36 psi | 2.5 bar / 36 psi |
| xDrive20i / 176 hp | 225/45R19 | 2.2 bar / 32 psi | 2.2 bar / 32 psi |
| xDrive20i / 176 hp | 225/40R20 Run Flat | 2.5 bar / 36 psi | 2.5 bar / 36 psi |
| xDrive25d / 228 hp | 225/55R17 | 2.2 bar / 32 psi | 2.2 bar / 32 psi |
| xDrive25d / 228 hp | 205/60R17 | 2.5 bar / 36 psi | 2.5 bar / 36 psi |
| xDrive25d / 228 hp | 225/55R17 Run Flat | 2.2 bar / 32 psi | 2.2 bar / 32 psi |
| xDrive25d / 228 hp | 225/50R18 Run Flat | 2.2 bar / 32 psi | 2.2 bar / 32 psi |
| xDrive25d / 228 hp | 225/50R18 | 2.2 bar / 32 psi | 2.2 bar / 32 psi |
| xDrive25d / 228 hp | 225/45R19 Run Flat | 2.5 bar / 36 psi | 2.5 bar / 36 psi |
| xDrive25d / 228 hp | 225/45R19 | 2.2 bar / 32 psi | 2.2 bar / 32 psi |
| xDrive25d / 228 hp | 225/40R20 Run Flat | 2.5 bar / 36 psi | 2.5 bar / 36 psi |
| xDrive25e / 217 hp | 225/55R17 | 2.2 bar / 32 psi | 2.2 bar / 32 psi |
| xDrive25e / 217 hp | 205/60R17 | 2.5 bar / 36 psi | 2.5 bar / 36 psi |
| xDrive25e / 217 hp | 225/55R17 Run Flat | 2.2 bar / 32 psi | 2.2 bar / 32 psi |
| xDrive25e / 217 hp | 225/50R18 Run Flat | 2.2 bar / 32 psi | 2.2 bar / 32 psi |
| xDrive25e / 217 hp | 225/50R18 | 2.2 bar / 32 psi | 2.2 bar / 32 psi |
| xDrive25e / 217 hp | 225/45R19 Run Flat | 2.5 bar / 36 psi | 2.5 bar / 36 psi |
| xDrive25e / 217 hp | 225/45R19 | 2.2 bar / 32 psi | 2.2 bar / 32 psi |
| xDrive25e / 217 hp | 225/40R20 Run Flat | 2.5 bar / 36 psi | 2.5 bar / 36 psi |
BMW X1’in lastik hava basıncı, model yılına ve lastik tipine bağlı olarak değişebilir. Ancak genel olarak, BMW X1 için önerilen lastik hava basıncı değeri şu aralıkta olabilir:
Bu değerler, arabanın yük durumuna, lastik tipine ve hava koşullarına bağlı olarak değişebilir. En doğru bilgiye, aracınızın iç kapı çerçevesindeki etiket ya da kullanım kılavuzundan ulaşabilirsiniz.
Aracınızın hava basıncını düzenli olarak kontrol etmek, lastiklerin verimli çalışmasını sağlar ve güvenli sürüş için önemlidir.