Citroen C3 AIRCROSS Lastik Hava Basıncı Kaç Olmalı?

Verdiğiniz açıklamaya göre, araçların standart lastik hava ayarlarının araçtaki kişi ve yük sayısına göre değişebileceğini belirtiyorsunuz. Bu, her aracın optimal performans ve güvenlik için belirli bir hava basıncına ihtiyaç duyduğunu ve bu basıncın sürücünün yolculuk koşullarına göre ayarlanabileceğini ifade eder.

Bunlar genellikle araçta belirtilen noktalarda (sürücü kapısının iç kısmı, araç kullanma kılavuzu veya yakıt depo kapağı gibi) yer alır. Bu bilgiler, her araç modelinin özel gereksinimlerine göre doğru lastik basıncı için önemlidir.

MotorUyumlu Lastik EbatıÖn LastiklerArka Lastikler
1.2 PureTech / 109 hp205/60R162.3 bar / 33 psi2.3 bar / 33 psi
1.2 PureTech / 109 hp215/50R172.3 bar / 33 psi2.3 bar / 33 psi
1.2 PureTech / 109 hp195/65R152.3 bar / 33 psi2.3 bar / 33 psi
1.2 PureTech / 109 hp195/60R162.3 bar / 33 psi2.3 bar / 33 psi
1.2 PureTech / 109 hp195/60R162.3 bar / 33 psi2.3 bar / 33 psi
1.2 PureTech / 129 hp205/60R162.3 bar / 33 psi2.3 bar / 33 psi
1.2 PureTech / 129 hp215/50R172.3 bar / 33 psi2.3 bar / 33 psi
1.2 PureTech / 129 hp195/65R152.3 bar / 33 psi2.3 bar / 33 psi
1.2 PureTech / 129 hp195/60R162.3 bar / 33 psi2.3 bar / 33 psi
1.2 PureTech / 129 hp195/60R162.3 bar / 33 psi2.3 bar / 33 psi
1.2 PureTech / 80 hp195/65R152.3 bar / 33 psi2.3 bar / 33 psi
1.2 PureTech / 80 hp195/60R162.3 bar / 33 psi2.3 bar / 33 psi
1.2 PureTech / 80 hp195/60R162.3 bar / 33 psi2.3 bar / 33 psi
1.2 PureTech / 80 hp205/60R162.3 bar / 33 psi2.3 bar / 33 psi
1.2 PureTech / 80 hp215/50R172.3 bar / 33 psi2.3 bar / 33 psi
1.5 BlueHDi / 118 hp205/60R162.3 bar / 33 psi2.3 bar / 33 psi
1.5 BlueHDi / 118 hp215/50R172.3 bar / 33 psi2.3 bar / 33 psi
1.5 BlueHDi / 118 hp195/65R152.3 bar / 33 psi2.3 bar / 33 psi
1.5 BlueHDi / 118 hp195/60R162.3 bar / 33 psi2.3 bar / 33 psi
1.5 BlueHDi / 118 hp195/60R162.3 bar / 33 psi2.3 bar / 33 psi
1.5 BlueHDi / 109 hp205/60R162.3 bar / 33 psi2.3 bar / 33 psi
1.5 BlueHDi / 109 hp215/50R172.3 bar / 33 psi2.3 bar / 33 psi
1.5 BlueHDi / 109 hp195/65R152.3 bar / 33 psi2.3 bar / 33 psi
1.5 BlueHDi / 109 hp195/60R162.3 bar / 33 psi2.3 bar / 33 psi
1.5 BlueHDi / 109 hp195/60R162.3 bar / 33 psi2.3 bar / 33 psi
1.6HDi / 91 hp195/60R162.3 bar / 33 psi2.3 bar / 33 psi
1.6HDi / 91 hp195/65R152.3 bar / 33 psi2.3 bar / 33 psi
1.6HDi / 91 hp195/60R162.3 bar / 33 psi2.3 bar / 33 psi
1.6HDi / 91 hp205/60R162.3 bar / 33 psi2.3 bar / 33 psi
1.6HDi / 91 hp215/50R172.3 bar / 33 psi2.3 bar / 33 psi

Citroën C3 Aircross modelinin lastik hava basıncı, genellikle aracın kullanım kılavuzunda belirtilen değerler doğrultusunda olmalıdır. Ancak genel olarak, bu tip bir araç için ön lastikler için hava basıncı 2.2 – 2.5 bar, arka lastikler için ise 2.0 – 2.3 bar arasında değişebilir. Bu değer, aracın yüklü ya da yüklü olmadığına göre değişebilir.

En doğru bilgiye aracın kapı iç kısmında bulunan etiket veya kullanım kılavuzundan ulaşabilirsiniz. Burada aracınızın modeline özel hava basıncı değeri belirtilmiştir.